👁Total de visitantes—
Minha conta
Favoritos
Alertas
Pares Sintéticos
Documentação
Moedas
2 ativos listados| # | Moeda | Preco | Variacao 24h | Market Cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lunarium Coin (XLN) | USDT 0.000204 | +33.5% | USDT 22,806.44 | USDT 152.66 |
| 2 | PIVX | USDT 0.042561 | +111.87% | USDT 4,550,357.83 | USDT 4,959,865.07 |
| 3 | MoneyByte (MON) | — | — | — | — |
Coins Mineração
1 ativo listado| # | Moeda | Preco | Variacao 24h | Market Cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GateviaCoin (GVIA) | USDT 0.0084 | 0.00% | USDT 2,138.60 | USDT 0.49 |
Coins Stake
1 ativo listado| # | Moeda | Preco | Variacao 24h | Market Cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lunarium Coin (XLN) | USDT 0.000204 | +33.5% | USDT 22,806.44 | USDT 152.66 |
Tokens
11 ativos listados| # | Moeda | Preco | Variacao 24h | Market Cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lunarium Finance (XLNFT) | Em breve | — | — | — |
| 2 | QTShares (S11) | USDT 0.01836 | -0.60% | — | USDT 90.45 |
| 3 | Cardano (ADA) | USDT 0.208 | -0.41% | USDT 93,931,717.44 | USDT 87,013.61 |
| 4 | Aster (ASTER) | USDT 0.688716 | -0.51% | USDT 1,866,041,662.00 | USDT 5,756,974.30 |
| 5 | Bitcoin (BTCB) | USDT 77,180.96 | -0.10% | USDT 5,038,899,174.00 | USDT 12,143,276.98 |
| 6 | PancakeSwap (CAKE) | USDT 2.19 | -1.79% | USDT 701,393,024.00 | USDT 4,458,726.62 |
| 7 | Dogecoin (DOGE) | USDT 0.0836 | -1.76% | USDT 214,050,614.00 | USDT 247,822.29 |
| 8 | Ethereum (ETH) | USDT 2,496.24 | -1.44% | USDT 1,261,575,287.00 | USDT 5,347,725.77 |
| 9 | Four (FORM) | USDT 0.2419 | -5.66% | USDT 71,754,423.00 | USDT 1,085,157.68 |
| 10 | Litecoin (LTC) | USDT 55.02 | +2.21% | USDT 40,989,898.13 | USDT 43,808.88 |
| 11 | Tether USD (USDT) | USDT 0.9998 | -0.02% | USDT 9,182,839,264.00 | USDT 7,324,943.30 |
| 12 | XRP | USDT 1.3547 | -0.73% | USDT 441,361,259.88 | USDT 382,784.74 |
Exchanges Parceiras

Lunarium Coin - XLN
Moeda oficialUSDT 0.000204
+33.5% 24h
Gráfico de Velas
Fonte: QutradeDados reais de velas (OHLC) da exchange mais líquida, atualizando automaticamente
Market CapUSDT 22,806.44Supply x preco medio (VWAP)
Volume 24hUSDT 152.66+33.5%
Supply Circulante111,801,758 XLNFonte: Explorer
Masternodes20 onlineRede estavel
Preco de XLN
Escala logaritmica. Linhas marcadas (ao vivo) sao buscadas em tempo real; as demais mostram o ultimo dado real coletado, pois essas exchanges bloqueiam leitura direta do navegador (CORS)
Volume por Exchange
USDT
152.66
152.66
Gatevia
USDT 11.957.8%
USDT 11.957.8%
Qutrade
USDT 140.7192.2%
USDT 140.7192.2%
LunariumTrade
USDT 0.000%
USDT 0.000%
Status das Exchanges
Exchanges
| # | Plataforma | Tipo | Par | Preco | Variacao 24h | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEX | XLN/USDT | 0.0002121 | +34.58% | USDT 140.71 | |
| 2 | Gatevia | CEX | XLN/USDT | 0.0001688 | +20.66% | USDT 11.95 |
| 3 | LunariumTrade | CEX | XLN/USDT | 0.0025* | — | 0 XLN |
PIVX
MoneyByte (MON)
GateviaCoin (GVIA)
Lunarium Finance (XLNFT)
QTShares (S11)
Cardano (ADA)
Aster (ASTER)
Bitcoin (BTCB)
PancakeSwap (CAKE)
Dogecoin (DOGE)
Ethereum (ETH)
Four (FORM)
Litecoin (LTC)
Tether USD (USDT)
XRP
LunariumTrade